報告書 個票(SiteList)
| 書名 | 浜池遺跡 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 副書名 | |||||||||||
| 巻次 | |||||||||||
| シリーズ名・巻 | 愛知県埋蔵文化財センター調査報告書 第(NenpoR4) 集 | ||||||||||
| 編集者 | 田中 良 | ||||||||||
| 発行機関 | 公益財団法人愛知県教育・スポーツ振興財団 愛知県埋蔵文化財センター | ||||||||||
| 発行日 | 20240331 | ||||||||||
| 遺跡名 | 浜池遺跡 | ||||||||||
| 所在地 | 愛知県豊橋市西幸町 | ||||||||||
| 北緯 | 34.723611111111 | ||||||||||
| 東経 | 137.40333333333 | ||||||||||
| 地図 | |||||||||||
| 市町村コード | 23201 | ||||||||||
| 遺跡コード | 791411 | ||||||||||
| 調査原因 | 小松原街道線街路改良工事 | ||||||||||
| 調査日程・面積 |
20230700-20230800(110㎡) |
||||||||||
| 概要memo | 近代-集落-土坑、自然流路-鉄滓 | ||||||||||
| 概要 |
【近代】 種類:集落 遺構: ・土坑、自然流路 |
||||||||||
| 特記事項 | 近代-炭化物と焼土を伴う土坑2基と鉄滓を含む自然流路を1条検出。 | ||||||||||
| 資料 | |||||||||||
| 報告書PDF |
|
||||||||||
| 年報PDF | 関連する年報PDFはありません。 | ||||||||||
| 関係する紀要の論文 | 関連する紀要PDFはありません。 |