報告書 個票(SiteList)
| 書名 | 万瀬遺跡 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 副書名 | |||||||||||||||||||
| 巻次 | |||||||||||||||||||
| シリーズ名・巻 | 愛知県埋蔵文化財センター調査報告書 第222 集 | ||||||||||||||||||
| 編集者 | 河嶋優輝、川添和暁、鬼頭 剛、古澤 明、パレオ・ラボAMS年代測定グループ、小林克也、鈴木正貴、㈱ 第四紀 地質研究所 | ||||||||||||||||||
| 発行機関 | 公益財団法人 愛知県教育・スポーツ振興財団 愛知県埋蔵文化財センター | ||||||||||||||||||
| 発行日 | 20240331 | ||||||||||||||||||
| 遺跡名 | 万瀬遺跡 | ||||||||||||||||||
| 所在地 | 愛知県北設楽郡設楽町川向字マンゼ | ||||||||||||||||||
| 北緯 | 35.111944444444 | ||||||||||||||||||
| 東経 | 137.565 | ||||||||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||||||||
| 市町村コード | 23561 | ||||||||||||||||||
| 遺跡コード | 700165 | ||||||||||||||||||
| 調査原因 | 設楽ダム | ||||||||||||||||||
| 調査日程・面積 |
20140600-20141000(10250㎡) 20190600-20200100 |
||||||||||||||||||
| 概要memo | 縄文時代-集落-竪穴建物跡 煙道付炉穴 集石炉-土器 石器/中~近世-集落+墓地-掘立柱建物跡 柱穴列 鍛冶遺構 土葬土坑墓-陶磁器 土師器 銅銭 煙管 | ||||||||||||||||||
| 概要 |
【縄文時代】 種類:集落 遺構: ・竪穴建物跡 煙道付炉穴 集石炉 【中~近世】 種類:集落+墓地 遺構: ・掘立柱建物跡 柱穴列 鍛冶遺構 土葬土坑墓 |
||||||||||||||||||
| 特記事項 | 縄文時代-草創期の尖頭器 早期前半の竪穴建物群/中~近世-大型掘立柱建 | ||||||||||||||||||
| 資料 | |||||||||||||||||||
| 報告書PDF |
|
||||||||||||||||||
| 年報PDF |
|
||||||||||||||||||
| 関係する紀要の論文 | 関連する紀要PDFはありません。 |