報告書 個票(SiteList)
| 書名 | 姫下遺跡Ⅱ・寄島遺跡Ⅱ・下懸遺跡Ⅲ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 副書名 | |||||||||||||||||||
| 巻次 | |||||||||||||||||||
| シリーズ名・巻 | 愛知県埋蔵文化財センター調査報告書 第223 集 | ||||||||||||||||||
| 編集者 | 酒井俊彦 | ||||||||||||||||||
| 発行機関 | 公益財団法人愛知県教育・スポーツ振興財団 愛知県埋蔵文化財センター | ||||||||||||||||||
| 発行日 | 20240331 | ||||||||||||||||||
| 遺跡名 | 姫下遺跡 | ||||||||||||||||||
| 所在地 | 愛知県安城市小川町 | ||||||||||||||||||
| 北緯 | 34.914444444444 | ||||||||||||||||||
| 東経 | 137.09694444444 | ||||||||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||||||||
| 市町村コード | 23213 | ||||||||||||||||||
| 遺跡コード | 540121 | ||||||||||||||||||
| 調査原因 | 中小河川改良事業(鹿乗川) 緊急防災対策河川事業(鹿乗川) | ||||||||||||||||||
| 調査日程・面積 |
20141100-20150300(1820㎡) 20210700-20210900 |
||||||||||||||||||
| 概要memo | 古墳-集落-竪穴建物 土坑 溝 方形周溝墓 井戸 自然河道-土器 木製品 土製品 石製品 | ||||||||||||||||||
| 概要 |
【古墳】 種類:集落 遺構: ・竪穴建物 土坑 溝 方形周溝墓 井戸 自然河道 |
||||||||||||||||||
| 特記事項 | |||||||||||||||||||
| 資料 | |||||||||||||||||||
| 報告書PDF | 関連する報告書PDFはありません。 | ||||||||||||||||||
| 年報PDF |
|
||||||||||||||||||
| 関係する紀要の論文 |
|