報告書 個票(SiteList)
| 書名 | 南山町遺跡・白木遺跡 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 副書名 | |||||||||||||||||||
| 巻次 | |||||||||||||||||||
| シリーズ名・巻 | 愛知県埋蔵文化財センター調査報告書 第224 集 | ||||||||||||||||||
| 編集者 | 武部真木(編集) 早野浩二 鬼頭 剛 (株)パレオ・ラボAMS年代測定グループ | ||||||||||||||||||
| 発行機関 | 公益財団法人愛知県教育・スポーツ振興財団 愛知県埋蔵文化財センター | ||||||||||||||||||
| 発行日 | 20240331 | ||||||||||||||||||
| 遺跡名 | 南山町遺跡 | ||||||||||||||||||
| 所在地 | 愛知県江南市南山町 | ||||||||||||||||||
| 北緯 | 35.314166666667 | ||||||||||||||||||
| 東経 | 136.88055555556 | ||||||||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||||||||
| 市町村コード | 23217 | ||||||||||||||||||
| 遺跡コード | 060063 | ||||||||||||||||||
| 調査原因 | 道路改良工事 | ||||||||||||||||||
| 調査日程・面積 |
20200706-20201016(1040㎡) 20220106-20220307(700㎡) |
||||||||||||||||||
| 概要memo | 古墳時代~江戸時代-集落-竪穴建物 溝 集石遺構 土坑-古墳時代土師器 瀬戸美濃窯産陶器 石製品 金属製品等 | ||||||||||||||||||
| 概要 |
【古墳時代~江戸時代】 種類:集落 遺構: ・竪穴建物 溝 集石遺構 土坑 |
||||||||||||||||||
| 特記事項 | 古墳時代~江戸時代-瓦塔(小片) | ||||||||||||||||||
| 資料 | |||||||||||||||||||
| 報告書PDF | 関連する報告書PDFはありません。 | ||||||||||||||||||
| 年報PDF |
|
||||||||||||||||||
| 関係する紀要の論文 | 関連する紀要PDFはありません。 |