報告書 個票(SiteList)
| 書名 | 史跡 断夫山古墳 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 副書名 | |||||||||||||||||||||||||
| 巻次 | |||||||||||||||||||||||||
| シリーズ名・巻 | 愛知県埋蔵文化財センター調査報告書 第226 集 | ||||||||||||||||||||||||
| 編集者 | 早野浩二・洲嵜和宏・パレオ・ラボAMS年代測定グループ・森 将志・鬼頭 剛 | ||||||||||||||||||||||||
| 発行機関 | 公益財団法人愛知県教育・スポーツ振興財団 愛知県埋蔵文化財センター | ||||||||||||||||||||||||
| 発行日 | 20240331 | ||||||||||||||||||||||||
| 遺跡名 | 史跡 断夫山古墳 | ||||||||||||||||||||||||
| 所在地 | 愛知県名古屋市熱田区旗屋1丁目地内 | ||||||||||||||||||||||||
| 北緯 | 35.131111111111 | ||||||||||||||||||||||||
| 東経 | 136.90388888889 | ||||||||||||||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||||||||||||||
| 市町村コード | 23109 | ||||||||||||||||||||||||
| 遺跡コード | 012019 | ||||||||||||||||||||||||
| 調査原因 | 史跡断夫山古墳調査事業 | ||||||||||||||||||||||||
| 調査日程・面積 |
20201100-20230300(290㎡) |
||||||||||||||||||||||||
| 概要memo | 古墳時代-古墳-古墳周溝-円筒・朝顔形埴輪形象埴輪・須恵器/鎌倉・室町時代江戸時代--溝、土坑、整地層-山茶碗、土師器皿瀬戸・美濃窯製品 | ||||||||||||||||||||||||
| 概要 |
【古墳時代】 種類:古墳 遺構: ・古墳周溝 【鎌倉・室町時代江戸時代】 遺構: ・溝、土坑、整地層 |
||||||||||||||||||||||||
| 特記事項 | 古墳時代+鎌倉・室町時代江戸時代-前方部周濠の検出周堤と二重周濠?+蓋・家形埴輪の出土装飾須恵器の出土+周濠の浚渫+古墳周辺の整地 | ||||||||||||||||||||||||
| 資料 | |||||||||||||||||||||||||
| 報告書PDF |
|
||||||||||||||||||||||||
| 年報PDF |
|
||||||||||||||||||||||||
| 関係する紀要の論文 | 関連する紀要PDFはありません。 |