報告書 個票(SiteList)
| 書名 | 大畑遺跡 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 副書名 | |||||||||||||||||||
| 巻次 | |||||||||||||||||||
| シリーズ名・巻 | 愛知県埋蔵文化財センター調査報告書 第227 集 | ||||||||||||||||||
| 編集者 | 樋上 昇・鈴木 恵介・田中良・伊藤 茂・加藤 和浩・佐藤 正教・廣田 正史・山形 秀樹Zaur Lomtatidze・小林 克也・竹原弘展・バンダリ スダルジャン | ||||||||||||||||||
| 発行機関 | 公益財団法人愛知県教育・スポーツ振興財団 愛知県埋蔵文化財センター | ||||||||||||||||||
| 発行日 | 20250331 | ||||||||||||||||||
| 遺跡名 | 大畑遺跡 | ||||||||||||||||||
| 所在地 | 愛知県北設楽郡設楽町川向字大畑・東貝津 | ||||||||||||||||||
| 北緯 | 35.109166666667 | ||||||||||||||||||
| 東経 | 137.56611111111 | ||||||||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||||||||
| 市町村コード | 23561 | ||||||||||||||||||
| 遺跡コード | 700164 | ||||||||||||||||||
| 調査原因 | 設楽ダム | ||||||||||||||||||
| 調査日程・面積 |
20171000-20180100(13950㎡) 20221000-20221200(2080㎡) |
||||||||||||||||||
| 概要memo | 縄文時代-集落-竪穴建物跡+竪穴状遺構+炉跡副炉+陥し穴-縄文土器+弥生土器+石器 | ||||||||||||||||||
| 概要 |
【縄文時代】 種類:集落 遺構: ・竪穴建物跡 ・竪穴状遺構 ・炉跡副炉 ・陥し穴 |
||||||||||||||||||
| 特記事項 | 縄文時代前期の竪穴建物跡 縄文時代中期の竪穴建物跡内で副炉を伴う石囲炉 | ||||||||||||||||||
| 資料 | |||||||||||||||||||
| 報告書PDF |
|
||||||||||||||||||
| 年報PDF |
|
||||||||||||||||||
| 関係する紀要の論文 | 関連する紀要PDFはありません。 |