報告書 個票(SiteList)
| 書名 | 大崎遺跡 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 副書名 | |||||||||||||||||||||||||
| 巻次 | |||||||||||||||||||||||||
| シリーズ名・巻 | 愛知県埋蔵文化財センター調査報告書 第228 集 | ||||||||||||||||||||||||
| 編集者 | 鈴木正貴、川添和暁、蔭山誠一、社本有弥、永井邦仁、森将志、株式会社パレオ・ラボAMS年代測定グループ(伊藤茂、加藤和浩、廣田正史、佐藤正教、山形秀樹、Zaur Lomtatidze、小林克也、中村賢太郎)、竹原弘展、バンダリ・スダルジャン | ||||||||||||||||||||||||
| 発行機関 | 公益財団法人愛知県教育・スポーツ振興財団 愛知県埋蔵文化財センター | ||||||||||||||||||||||||
| 発行日 | 20250331 | ||||||||||||||||||||||||
| 遺跡名 | 大崎遺跡 | ||||||||||||||||||||||||
| 所在地 | 愛知県北設楽郡設楽町田口 | ||||||||||||||||||||||||
| 北緯 | 35.106111111111 | ||||||||||||||||||||||||
| 東経 | 137.56388888889 | ||||||||||||||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||||||||||||||
| 市町村コード | 23561 | ||||||||||||||||||||||||
| 遺跡コード | 770195 | ||||||||||||||||||||||||
| 調査原因 | 設楽ダム | ||||||||||||||||||||||||
| 調査日程・面積 |
20210830-20220204(8100㎡) 20220531-20221021(2985㎡) |
||||||||||||||||||||||||
| 概要memo | 縄文時代-集落-竪穴建物跡⁺土坑-縄文土器+石器+石製品/弥生時代-集落-竪穴建物+土坑-土器など/平安時代〜戦国時代-集落-水田関連遺構+柵列-灰釉陶器+陶磁器/江戸時代-集落-集石遺構+炭焼窯-陶磁器 | ||||||||||||||||||||||||
| 概要 |
【縄文時代】 種類:集落 遺構: ・竪穴建物跡⁺土坑 【弥生時代】 種類:集落 遺構: ・竪穴建物 ・土坑 【平安時代〜戦国時代】 種類:集落 遺構: ・水田関連遺構 ・柵列 【江戸時代】 種類:集落 遺構: ・集石遺構 ・炭焼窯 |
||||||||||||||||||||||||
| 特記事項 | 山間部の小区画水田関連遺構 | ||||||||||||||||||||||||
| 資料 | |||||||||||||||||||||||||
| 報告書PDF |
|
||||||||||||||||||||||||
| 年報PDF |
|
||||||||||||||||||||||||
| 関係する紀要の論文 |
|