報告書 個票(SiteList)
| 書名 | 内貝津橋遺跡 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 副書名 | |||||||||||||
| 巻次 | |||||||||||||
| シリーズ名・巻 | 愛知県埋蔵文化財センター調査報告書 第229 集 | ||||||||||||
| 編集者 | 鈴木 恵介・伊藤 茂・加藤 和浩・佐藤 正教・廣田 正史・山形 秀樹・Zaur Lomtatidze小林 克也・竹原弘展 | ||||||||||||
| 発行機関 | 公益財団法人愛知県教育・スポーツ振興財団 愛知県埋蔵文化財センター | ||||||||||||
| 発行日 | 20250331 | ||||||||||||
| 遺跡名 | 内貝津橋遺跡 | ||||||||||||
| 所在地 | 愛知県北設楽郡設楽町三都橋字内貝津 | ||||||||||||
| 北緯 | 35.056944444444 | ||||||||||||
| 東経 | 137.51555555556 | ||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||
| 市町村コード | 23561 | ||||||||||||
| 遺跡コード | 743002 | ||||||||||||
| 調査原因 | 道路改築工事 国道420号 | ||||||||||||
| 調査日程・面積 |
20220700-20221000(920㎡) |
||||||||||||
| 概要memo | 平安時代〜江戸時代-集落-掘立柱建物跡+柵列+炉跡+土坑+溝-弥生土器+灰釉陶器+山茶碗+古瀬戸陶器+石器 | ||||||||||||
| 概要 |
【平安時代〜江戸時代】 種類:集落 遺構: ・掘立柱建物跡 ・柵列 ・炉跡 ・土坑 ・溝 |
||||||||||||
| 特記事項 | 鍛冶作業に伴う建物跡と内部の土坑から鍛造剥片や粒状滓を検出 | ||||||||||||
| 資料 | |||||||||||||
| 報告書PDF |
|
||||||||||||
| 年報PDF |
|
||||||||||||
| 関係する紀要の論文 | 関連する紀要PDFはありません。 |