報告書 個票(SiteList)
| 書名 | 一色青海遺跡4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 副書名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 巻次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シリーズ名・巻 | 愛知県埋蔵文化財センター調査報告書 第233 集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 編集者 | 鈴木 恵介・永井 宏幸・樋上 昇・柳原 麻子・伊藤 茂・佐藤 正教・廣田 正史・山形 秀樹・Zaur Lomtatidze・小林 克也 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発行機関 | 公益財団法人愛知県教育・スポーツ振興財団愛知県埋蔵文化財センター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発行日 | 20260331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 遺跡名 | 一色青海遺跡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在地 | 愛知県稲沢市一色青海町、儀長町、井堀野口町、平和町須ヶ谷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北緯 | 35.235833333333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東経 | 136.75555555556 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 市町村コード | 232203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 遺跡コード | 270013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調査原因 | 日光川上流流域下水道浄化センター建設 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調査日程・面積 |
20180600-20181100(4580㎡) 20190500-20191000 20210500-20211000 20230600-20230900 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 概要memo | 弥生時代-竪穴建物跡-方形周溝墓+溝-弥生土器+石器+木器/鎌倉時代+室町時代-溝-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 概要 |
【弥生時代】 種類:竪穴建物跡 遺構: ・方形周溝墓 ・溝 【鎌倉時代+室町時代】 種類:溝 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特記事項 | 弥生時代-焼失した大型竪穴建物跡+木器に残る鉄製工具の使用痕跡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報告書PDF | 関連する報告書PDFはありません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年報PDF | 関連する年報PDFはありません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関係する紀要の論文 |
|