| 遺跡番号 | 姫下遺跡 |
|---|---|
| 調査区 | 05A |
| 遺構記号 | SK065 |
| グリッド | IVG16h |
| 長辺(m) | 0.72 |
| 短辺(m) | -0.38 |
| 深さ(m) | 0.52 |
| 断面形状 | U字形 |
| 平面形状 | 楕円形 |
| 埋土 | 1.10YR 4/1 褐灰色粘土。鉄分含む。 2.10YR 5/1 褐灰色シルト。10YR6/1褐灰色シルト含む。鉄分含む。 3.10YR 5/1 褐灰色シルト。10YR6/1褐灰色シルトブロック含む。炭化物含む。鉄分含む。 4.10YR 5/1 褐灰色シルト。10YR6/1褐灰色シルト・10YR7/1灰白色粘土少量含む。鉄分含む。 |
| ステージ | 3 |
| 時期 | |
| 備考 | |
| 層数:4 |