姫下遺跡

遺構件数:2296 件

調査区 遺構記号 グリッド 長辺(m) 短辺(m) 深さ(m) 時期 詳細 写真点数
05A SK001 IVG9k 1.7 1.12 0.1 詳細 0
05A SK002 IVG9j 1.48 1.34 0.15 詳細 0
05A SK003 IVG7k 1.2 0.64 0.07 詳細 0
05A SK004 IVG9j -1.08 0.74 0.1 詳細 0
05A SK005 IVG16h 5.02 0.84 0.86 詳細 0
05A SK006 IVG17j 2.48 1.22 0.13 詳細 0
05A SK007 IVG18i 2 0.9 0.25 詳細 0
05A SK008 IVG13g -2.7 1.96 0.07 詳細 0
05A SK009 IVG12i -1.5 1.55 0.02 詳細 0
05A SK010 IVG13i -1.8 -0.64 0.14 詳細 0
05A SK011 IVG13i 0.72 -0.26 0.03 詳細 0
05A SK012 IVG11j 1.25 0.74 0.11 詳細 0
05A SK013 IVG14k 1 0.7 0.06 詳細 0
05A SK014 IVG14j 0.92 0.7 0.06 詳細 0
05A SK015 IVG13j 0.7 0.65 0.46 詳細 0
05A SK016 IVG13j 0.67 0.64 0.11 詳細 0
05A SK017 IVG13i -0.86 1.04 0.03 詳細 0
05A SK018 IVG13i 1.9 0.96 0.1 詳細 0
05A SK019 IVG13i 0.54 0.44 0.23 詳細 0
05A SK020 IVG11h 1.78 1.3 0.05 詳細 0
05A SK021 IVG13i 0.7 0.55 0.18 詳細 0
05A SK022 IVG13i 0.88 0.58 0.04 詳細 0
05A SK023 IVG11i 0.9 0.7 0.03 詳細 0
05A SK024 IVG14g 0.78 0.66 0.05 詳細 0
05A SK025 IVG8k -1.65 -1.3 0.02 詳細 0
05A SK026 IVG7k 0.94 0.64 0.04 詳細 0
05A SK027 IVG8k 2.32 -0.82 0.05 詳細 0
05A SK028 IVG9j 0.96 0.72 0.19 詳細 0
05A SK029 IVG7j 1.78 1.58 0.03 詳細 0
05A SK030 IVG7k 1.1 0.66 0.08 詳細 0
05A SK031 IVG7i 0.58 0.34 0.02 詳細 0
05A SK032 IVG8i 0.88 0.62 0.04 詳細 0
05A SK033 IVG8i 1.16 0.6 0.05 詳細 0
05A SK034 IVG8i -0.5 0.46 0.04 詳細 0
05A SK035 IVG8j -0.69 0.7 0.03 詳細 0
05A SK036 IVG8i 1.58 1.3 0.03 詳細 0
05A SK037 IVG8k 1.05 0.3 0.04 詳細 0
05A SK038 IVG8i 0.52 0.44 0.03 詳細 0
05A SK039 IVG8i -0.62 0.46 0.05 詳細 0
05A SK040 IVG9j 0.8 0.38 0.02 詳細 0
05A SK041 詳細 0
05A SK042 IVG10j 0.6 -0.34 0.02 詳細 0
05A SK043 IVG10j -0.62 0.64 0.03 詳細 0
05A SK044 IVG10j 0.7 0.4 0.03 詳細 0
05A SK045 IVG9j -0.7 0.38 0.03 詳細 0
05A SK046 IVG10j 0.7 0.6 0.07 詳細 0
05A SK047 IVG12h 1.16 0.6 0.05 詳細 0
05A SK048 IVG12h 0.58 0.46 0.06 詳細 0
05A SK049 IVG12i 0.62 0.46 0.06 詳細 0
05A SK050 IVG12h 0.5 0.3 0.02 詳細 0
05A SK051 IVG12h 0.6 -0.44 0.02 詳細 0
05A SK052 IVG10i 0.96 -0.5 0.03 詳細 0
05A SK053 IVG7i 0.72 0.5 0.06 詳細 0
05A SK054 IVG7h -1.36 -1.2 0.02 詳細 0
05A SK055 IVG7g 1.2 0.78 0.04 詳細 0
05A SK056 IVG10h -0.9 -0.2 0.02 詳細 0
05A SK057 IVG9j 0.72 -0.5 0.1 詳細 0
05A SK058 IVG13h 0.95 -0.42 0.11 詳細 0
05A SK059 IVG10i 1.14 1.06 0.24 詳細 0
05A SK060 IVG17j 1.4 1.14 0.16 詳細 0
05A SK061 IVG17i 0.9 0.44 0.1 詳細 0
05A SK062 IVG17i 0.62 0.58 0.09 詳細 0
05A SK063 IVG17j 0.7 0.3 0.11 詳細 0
05A SK064 IVG17h 0.8 -0.2 0.12 詳細 0
05A SK065 IVG16h 0.72 -0.38 0.52 詳細 0
05A SK066 IVG15h 1.7 0.8 0.06 詳細 0
05A SK067 IVG12h 0.53 0.51 0.19 詳細 0
05A SK068 IVG12g 0.88 0.76 0.1 詳細 0
05A SK069 IVG12i 1.6 -0.7 0.08 詳細 0
05A SK070 IVG13j 1.5 1.26 0.33 詳細 0
05A SK071 IVG11h 1.1 0.62 0.08 詳細 0
05A SK072 IVG9k 2 1.3 0.21 詳細 0
05A SK073 IVG13g 0.76 0.5 0.05 詳細 0
05A SK074 IVG13g -0.52 0.4 0.04 詳細 0
05A SK075 IVG9j 0.6 0.36 0.03 詳細 0
05A SK076 IVG10j -2.6 2.5 0.18 詳細 0
05A SK077 IVG15k 0.54 0.44 0.1 詳細 0
05A SK078 IVG9h-9i 2.85 1.86 0.27 詳細 1
05A SK079 IVG10g 2.8 -1.4 0.12 詳細 0
05A SX001 IVG7g-12h -25.05 -8.92 詳細 0
05A SX002 IVG17f-19i -14.8 -2.8 0.56 詳細 0
05A SX003 IVG8j-9k -5.7 2.2 0.04 詳細 0
05A SU001 IVG11i-13j 詳細 0
05A SU002 IVG9j 詳細 0
05A P001 IVG8j 0.48 0.44 0.09 詳細 0
05A P002 詳細 0
05A P003 詳細 0
05A P004 IVG14i 0.46 0.38 0.12 詳細 0
05A P005 IVG14i 0.6 0.34 0.1 詳細 0
05A P006 IVG14i 0.6 0.42 0.13 詳細 0
05A P007 IVG14i 0.7 0.3 0.07 詳細 0
05A P008 IVG14i 0.54 0.48 0.07 詳細 0
05A P009 IVG14i 0.48 0.36 0.06 詳細 0
05A P010 IVG14i 0.48 0.3 0.06 詳細 0
05A P011 IVG14j 0.46 0.3 0.06 詳細 0
05A P012 IVG15i 0.54 0.42 0.08 詳細 0
05A P013 IVG15j 0.5 0.4 0.06 詳細 0
05A P014 IVG15j 0.4 0.24 0.12 詳細 0
05A P015 IVG15j 0.55 0.26 0.03 詳細 0
05A P016 IVG15j 0.54 0.54 0.11 詳細 0
05A P017 IVG15j 0.68 0.36 0.09 詳細 0
05A P018 IVG15j 0.47 0.4 0.15 詳細 0
05A P019 IVG15j 0.54 0.46 0.16 詳細 0
05A P020 IVG15k 0.54 0.44 0.16 詳細 0
05A P021 IVG15k 0.6 0.55 0.08 詳細 0
05A P022 IVG15j 0.54 0.4 0.18 詳細 0
05A P023 IVG15j 0.84 0.52 0.13 詳細 0
05A P024 IVG15k 0.75 0.5 0.12 詳細 0
05A P025 IVG15k 0.78 0.54 0.12 詳細 0
05A P026 IVG15k 0.6 0.54 0.1 詳細 0
05A P027 IVG15k -0.48 0.77 0.15 詳細 0
05A P028 IVG15k -0.2 0.44 0.09 詳細 0
05A P029 IVG16j 0.4 0.4 0.06 詳細 0
05A P030 IVG16j 0.47 0.4 0.06 詳細 0
05A P031 IVG16j 0.46 0.42 0.05 詳細 0
05A P032 IVG16j 0.53 0.38 0.04 詳細 0
05A P033 IVG16k 0.46 0.38 0.18 詳細 0
05A P034 IVG15k 0.48 0.34 0.05 詳細 0
05A P035 IVG17h 0.48 0.27 0.07 詳細 0
05A P036 IVG17h 0.64 0.35 0.1 詳細 0
05A P037 IVG17h 0.52 0.32 0.09 詳細 0
05A P038 IVG17i 0.72 0.44 0.18 詳細 0
05A P039 IVG17i 0.68 0.44 0.09 詳細 0
05A P040 IVG17i 0.66 0.45 0.13 詳細 0
05A P041 IVG17i 0.58 0.44 0.07 詳細 0
05A P042 IVG17i 0.6 0.36 0.06 詳細 0
05A P043 IVG17i 0.52 0.38 0.04 詳細 0
05A P044 IVG11j 0.64 0.54 0.54 詳細 0
05A P046 IVG14i 0.6 0.5 0.1 詳細 0
05A P047 IVG14i -0.62 0.54 0.08 詳細 0
05A P048 IVG14h 0.6 0.3 0.08 詳細 0
05A P049 IVG14i 0.64 0.38 0.1 詳細 0
05A P050 IVG14i 0.78 0.4 0.1 詳細 0
05A P051 IVG14i 1 0.35 0.09 詳細 0
05A P052 IVG14i 0.58 0.3 0.04 詳細 0
05A P053 IVG14i 0.32 0.22 0.05 詳細 0
05A P054 IVG14i 0.5 0.3 0.07 詳細 0
05A P055 IVG14i 0.42 0.36 0.04 詳細 0
05A P056 IVG14i 0.34 -0.22 0.05 詳細 0
05A P057 IVG14h 0.78 0.38 0.05 詳細 0
05A P058 IVG14i 0.48 0.34 0.04 詳細 0
05A P059 IVG14i 0.48 0.4 0.22 詳細 0
05A P060 IVG15k -0.74 -0.6 0.08 詳細 0
05A P061 IVG15h 1.34 0.26 0.04 詳細 0
05A P062 IVG15h -1.51 0.68 0.05 詳細 0
05A P063 IVG15h 0.53 0.32 0.04 詳細 0
05A P064 IVG15h 0.72 0.4 0.05 詳細 0
05A P065 IVG15i 0.95 0.42 0.05 詳細 0
05A P066 IVG11j 0.38 0.31 0.34 詳細 0
05A P067 IVG14g 0.58 0.44 0.05 詳細 0
05A P068 IVG14g 0.56 0.46 0.05 詳細 0
05A P069 IVG14g 0.46 0.42 0.08 詳細 0
05A P070 IVG14g 0.62 0.52 0.06 詳細 0
05A P071 IVG14g 0.64 0.38 0.07 詳細 0
05A P072 IVG14g 0.62 0.6 0.07 詳細 0
05A P073 IVG14g 1.06 0.46 0.06 詳細 0
05A P074 IVG14g 0.56 0.48 0.07 詳細 0
05A P075 IVG14h 0.5 0.44 0.05 詳細 0
05A P076 IVG14h 0.46 0.32 0.1 詳細 0
05A P077 詳細 0
05A P078 IVG14h 0.62 0.44 0.04 詳細 0
05A P079 IVG12h 0.5 0.5 0.08 詳細 0
05A P080 IVG7g 0.52 0.48 0.06 詳細 0
05A P081 IVG7g 0.58 0.52 0.07 詳細 0
05A P082 IVG7h 0.72 0.44 0.05 詳細 0
05A P083 IVG7h 0.56 0.5 0.05 詳細 0
05A P084 IVG8h 0.24 0.22 0.07 詳細 0
05A P085 IVG8g 0.32 0.26 0.04 詳細 0
05A P086 IVG11i 0.5 0.26 0.04 詳細 0
05A P087 IVG15h 0.64 0.42 0.03 詳細 0
05A P088 IVG15h 0.66 0.42 0.06 詳細 0
05A P089 IVG15h 0.64 0.44 0.06 詳細 0
05A P090 IVG15h 0.73 0.28 0.01 詳細 0
05A P091 IVG15h 0.4 0.26 0.05 詳細 0
05A P092 IVG15h 0.64 0.38 0.04 詳細 0
05A P093 IVG15h 0.52 0.3 0.06 詳細 0
05A P094 IVG15h 0.3 0.3 0.06 詳細 0
05A P095 IVG14h 0.5 0.32 0.04 詳細 0
05A P096 IVG17j 0.58 0.5 0.06 詳細 0
05A P097 IVG17j 0.54 0.38 0.1 詳細 0
05A P098 IVG17j 0.5 0.24 0.06 詳細 0
05A P099 IVG17j 0.72 0.36 0.07 詳細 0
05A P100 IVG17j 0.6 0.38 0.06 詳細 0
05A P101 IVG18j 0.72 0.56 0.03 詳細 0
05A P102 IVG16i 0.32 0.3 0.09 詳細 0
05A P103 IVG16i 0.3 0.28 0.07 詳細 0
05A P104 IVG16i 0.54 0.52 0.37 詳細 0
05A P105 IVG16i 0.5 0.45 0.3 詳細 0
05A P106 IVG16i 0.92 0.45 0.13 詳細 0
05A P107 IVG16i 0.82 0.5 0.09 詳細 0
05A P108 IVG16i 0.46 0.36 0.09 詳細 0
05A P109 IVG16i 0.36 0.27 0.13 詳細 0
05A P110 IVG16i 0.42 0.32 0.25 詳細 0
05A P111 IVG16i 0.76 -0.21 0.11 詳細 0
05A P112 IVG16i 0.7 0.6 0.07 詳細 0
05A P113 IVG16i 0.34 0.3 0.03 詳細 0
05A P114 IVG16i 0.38 -0.18 0.45 詳細 0
05A P115 IVG17i 0.6 0.38 0.24 詳細 0
05A P116 IVG17i 0.22 0.2 0.03 詳細 0
05A P117 IVG17i 0.6 0.56 0.06 詳細 0
05A P118 IVG17i 0.46 0.34 0.19 詳細 0
05A P119 IVG17i 0.42 0.36 0.08 詳細 0
05A P120 IVG15h 0.24 0.18 0.12 詳細 0
05A P121 IVG14j 0.38 -0.24 0.1 詳細 0
05A P122 詳細 0
05A P123 詳細 0
05A P124 詳細 0
05A P125 IVG15h 0.42 0.3 0.09 詳細 0
05A P126 IVG15h 0.42 0.32 0.13 詳細 0
05A P127 IVG17h 0.38 0.36 0.12 詳細 0
05A P128 IVG17h 0.82 0.64 0.07 詳細 0
05A P129 IVG17i 0.22 0.2 0.05 詳細 0
05A P130 IVG17h 0.36 0.28 0.03 詳細 0
05A P131 IVG17h 0.5 0.34 0.33 詳細 0
05A P132 IVG17h -0.22 0.22 0.05 詳細 0
05A P133 IVG17h 0.42 0.4 0.1 詳細 0
05A P134 IVG17h 0.42 0.32 0.04 詳細 0
05A P135 IVG17h 0.28 0.22 0.32 詳細 0
05A P136 IVG17h 0.5 0.3 0.05 詳細 0
05A P137 IVG17h 0.42 0.38 0.1 詳細 0
05A P138 IVG17h 0.6 0.52 0.05 詳細 0
05A P139 IVG18h 0.76 0.7 0.09 詳細 0
05A P140 IVG16h 0.46 0.4 0.08 詳細 0
05A P141 IVG16h 0.52 0.42 0.1 詳細 0
05A P142 IVG16h 0.26 0.24 0.06 詳細 0
05A P143 IVG16j 0.3 0.24 0.03 詳細 0
05A P144 IVG16j 0.62 0.34 0.04 詳細 0
05A P145 IVG16j 0.48 0.32 0.05 詳細 0
05A P146 IVG16i 0.58 0.46 0.13 詳細 0
05A P147 IVG17i 0.72 0.54 0.06 詳細 0
05A P148 IVG16j 0.2 0.2 0.02 詳細 0
05A P149 IVG16j 0.42 0.35 0.06 詳細 0
05A P150 IVG16j 0.42 0.4 0.29 詳細 0
05A P151 IVG17j 0.21 0.18 0.03 詳細 0
05A P152 IVG15j 0.5 0.46 0.03 詳細 0
05A P153 IVG15k 0.63 0.55 0.09 詳細 0
05A P154 IVG16j 0.36 0.3 0.04 詳細 0
05A P155 IVG16j 0.4 0.3 0.05 詳細 0
05A P156 IVG16j 0.57 0.4 0.05 詳細 0
05A P157 IVG16j 0.42 -0.14 詳細 0
05A P158 IVG15g 0.52 0.5 0.08 詳細 0
05A P159 IVG15h 0.5 0.48 0.03 詳細 0
05A P160 IVG15h 0.34 0.28 0.03 詳細 0
05A P161 IVG14h 0.24 0.22 0.08 詳細 0
05A P162 IVG14h 0.36 0.28 0.05 詳細 0
05A P163 IVG15h 0.32 0.26 0.04 詳細 0
05A P164 IVG14h 0.58 0.22 0.11 詳細 0
05A P165 IVG15i 0.65 0.6 0.13 詳細 0
05A P166 IVG15i 0.64 0.48 0.06 詳細 0
05A P167 IVG16h 0.52 0.5 0.08 詳細 0
05A P168 IVG14i 0.32 0.22 0.02 詳細 0
05A P169 IVG14i 0.4 0.22 0.03 詳細 0
05A P170 IVG14j 0.4 0.3 0.03 詳細 0
05A P171 IVG14i 0.22 0.2 0.11 詳細 0
05A P172 IVG13i 0.38 0.38 0.08 詳細 0
05A P173 IVG13j 0.28 0.28 0.08 詳細 0
05A P174 IVG13j 0.32 0.28 0.07 詳細 0
05A P175 IVG13i 0.22 0.18 0.07 詳細 0
05A P176 IVG13i 0.3 0.3 0.09 詳細 0
05A P177 IVG13i 0.4 0.3 0.19 詳細 0
05A P178 IVG13i 0.36 0.32 0.16 詳細 0
05A P179 IVG15h 0.7 0.6 0.56 詳細 0
05A P180 IVG15i 1.1 0.78 0.52 詳細 0
05A P181 IVG15h 0.96 0.75 0.62 詳細 0
05A P182 IVG16h 0.52 -0.32 0.17 詳細 0
05A P183 IVG16h 0.56 0.42 0.5 詳細 0
05A P184 IVG16h 0.48 0.42 0.24 詳細 0
05A P185 IVG11h 0.4 0.36 0.05 詳細 0
05A P186 IVG13i 0.32 0.32 0.13 詳細 0
05A P187 IVG13i 0.42 0.36 0.06 詳細 0
05A P188 IVG13i 0.36 0.3 0.08 詳細 0
05A P189 IVG13i 0.56 0.4 0.06 詳細 0
05A P190 IVG13i 0.36 0.3 0.05 詳細 0
05A P191 IVG13i 0.4 0.34 0.05 詳細 0
05A P192 詳細 0
05A P193 IVG14i 0.32 0.3 0.1 詳細 0
05A P194 IVG14i 0.24 0.2 0.03 詳細 0
05A P195 IVG14i 0.22 0.2 0.04 詳細 0
05A P196 IVG14i 0.2 0.16 0.05 詳細 0
05A P197 IVG14i 0.2 0.18 0.05 詳細 0
05A P198 IVG14i 0.23 0.2 0.03 詳細 0
05A P199 IVG14i 0.18 0.18 0.04 詳細 0
05A P200 IVG14i 0.26 0.24 0.03 詳細 0
05A P201 IVG14i 0.25 0.16 0.03 詳細 0
05A P202 IVG14i 0.26 0.26 0.04 詳細 0
05A P203 IVG14i 0.3 0.25 詳細 0
05A P204 IVG14i 0.22 0.2 0.03 詳細 0
05A P205 IVG14i 0.24 0.15 0.02 詳細 0
05A P206 詳細 0
05A P207 IVG14g 0.16 0.14 0.05 詳細 0
05A P208 IVG14g 0.18 0.16 0.05 詳細 0
05A P209 IVG14g 0.32 0.22 0.01 詳細 0
05A P210 IVG13i 0.46 0.4 0.09 詳細 0
05A P211 IVG15i 0.2 0.14 0.09 詳細 0
05A P212 IVG15i 0.26 0.2 0.02 詳細 0
05A P213 IVG15i -0.26 0.22 0.01 詳細 0
05A P214 IVG15i 0.28 0.24 0.04 詳細 0
05A P215 IVG15i 0.18 0.18 0.09 詳細 0
05A P216 IVG15i 0.18 0.14 0.11 詳細 0
05A P217 IVG15i 0.22 0.2 0.09 詳細 0
05A P218 IVG15i 0.26 0.24 0.15 詳細 0
05A P219 IVG15i 0.22 0.2 0.12 詳細 0
05A P220 IVG15i 0.2 0.16 0.12 詳細 0
05A P221 IVG15i 0.2 0.18 0.13 詳細 0
05A P222 IVG15j 0.55 0.34 0.08 詳細 0
05A P223 IVG13g 0.42 0.29 0.06 詳細 0
05A P224 IVG13g 0.34 0.26 0.04 詳細 0
05A P225 IVG13g 0.34 0.24 0.04 詳細 0
05A P226 IVG13h 0.22 0.2 0.04 詳細 0
05A P227 IVG13h 0.22 0.18 0.06 詳細 0
05A P228 IVG13h 0.48 0.32 0.07 詳細 0
05A P229 IVG12h 0.24 0.22 0.04 詳細 0
05A P230 IVG12h 0.16 0.15 0.04 詳細 0
05A P231 IVG12h 0.32 0.3 0.05 詳細 0
05A P232 IVG12g 0.55 0.47 0.03 詳細 0
05A P233 IVG12j 0.46 0.36 0.06 詳細 0
05A P234 IVG15g 0.32 0.32 0.02 詳細 0
05A P235 IVG15g 0.38 0.28 0.05 詳細 0
05A P236 IVG15g 0.4 0.38 0.06 詳細 0
05A P237 IVG15g 0.42 0.38 0.67 詳細 0
05A P238 IVG14g 0.6 0.56 0.05 詳細 0
05A P239 IVG14g 0.48 -0.28 0.06 詳細 0
05A P240 IVG14g 0.44 0.36 0.06 詳細 0
05A P241 IVG14g 0.38 -0.24 0.06 詳細 0
05A P242 IVG14g 0.2 0.2 0.08 詳細 0
05A P243 IVG14g 0.18 -0.1 0.03 詳細 0
05A P244 IVG12h 0.37 0.34 0.29 詳細 0
05A P245 IVG13i 0.44 0.44 0.08 詳細 0
05A P246 IVG13i 0.4 0.3 0.48 詳細 0
05A P247 IVG14i 0.46 0.44 0.05 詳細 0
05A P248 IVG14i 0.44 0.44 0.12 詳細 0
05A P249 IVG14j 0.39 0.32 0.1 詳細 0
05A P250 IVG14j 0.29 -0.22 0.08 詳細 0
05A P251 IVG12k 0.46 0.42 0.07 詳細 0
05A P252 IVG12k 0.32 0.24 0.04 詳細 0
05A P253 IVG12k 0.58 0.38 0.05 詳細 0
05A P254 IVG11k 0.22 0.2 0.22 詳細 0
05A P255 IVG11k 0.26 0.22 0.12 詳細 0
05A P256 IVG11i 0.48 0.4 0.08 詳細 0
05A P257 IVG12j 0.3 0.22 0.04 詳細 0
05A P258 IVG12j 0.36 0.32 0.04 詳細 0
05A P259 IVG12j 0.34 0.32 0.04 詳細 0
05A P260 IVG12j 0.42 0.38 0.15 詳細 0
05A P261 IVG12j 0.24 0.24 0.18 詳細 0
05A P262 IVG10k 0.22 0.22 0.03 詳細 0
05A P263 IVG10k 0.28 0.22 0.02 詳細 0
05A P264 IVG10k 0.3 0.26 0.01 詳細 0
05A P265 IVG10k 0.18 0.18 0.01 詳細 0
05A P266 IVG10k 0.32 0.3 0.06 詳細 0
05A P267 IVG10k 0.16 0.14 0.05 詳細 0
05A P268 IVG11k 0.15 0.14 0.04 詳細 0
05A P269 IVG11k 0.22 0.18 0.04 詳細 0
05A P270 IVG10k 0.3 0.24 0.2 詳細 0
05A P271 IVG10k 0.28 0.26 0.1 詳細 0
05A P272 IVG11k 0.62 0.5 0.03 詳細 0
05A P273 IVG10k 0.3 0.28 0.07 詳細 0
05A P274 IVG10k -0.24 0.24 0.01 詳細 0
05A P275 IVG10k 0.62 0.4 0.05 詳細 0
05A P276 IVG10k 0.48 0.4 0.04 詳細 0
05A P277 IVG15i 0.26 0.26 0.02 詳細 0
05A P278 IVG15h 0.46 0.36 0.27 詳細 0
05A P279 IVG16i 0.48 -0.32 0.22 詳細 0
05A P280 IVG15i 0.7 0.44 0.56 詳細 0
05A P281 IVG13h 0.28 0.2 0.02 詳細 0
05A P282 IVG12i 0.5 0.48 0.06 詳細 0
05A P283 IVG12i 0.52 0.27 0.03 詳細 0
05A P284 IVG13i 0.4 0.34 0.15 詳細 0
05A P285 IVG14g 0.56 -0.34 0.08 詳細 0
05A P286 IVG13g 0.32 -0.22 0.07 詳細 0
05A P287 IVG13g 0.3 0.23 0.09 詳細 0
05A P288 IVG13g 0.32 0.29 0.15 詳細 0
05A P289 IVG13g 0.42 0.42 0.09 詳細 0
05A P290 IVG13i 0.22 0.18 0.06 詳細 0
05A P291 IVG14h 0.38 0.3 0.07 詳細 0
05A P292 IVG14h 0.44 0.36 0.2 詳細 0
05A P293 IVG14g 0.44 0.42 0.35 詳細 0
05A P294 IVG14g 0.48 0.46 0.16 詳細 0
05A P295 IVG7j 0.32 0.32 0.06 詳細 0
05A P296 IVG8i 0.44 0.39 0.06 詳細 0
05A P297 IVG8i 0.3 0.22 0.04 詳細 0
05A P298 IVG8i 0.32 0.16 0.02 詳細 0
05A P299 IVG8i 0.28 0.28 0.01 詳細 0
05A P300 IVG8j 0.44 0.28 0.01 詳細 0
05A P301 IVG8j -0.4 0.25 0.01 詳細 0
05A P302 IVG8j 0.36 0.29 0.03 詳細 0
05A P303 IVG8j 0.42 -0.25 0.03 詳細 0
05A P304 IVG8j 0.28 0.25 0.03 詳細 0
05A P305 IVG8i 0.38 -0.18 0.01 詳細 0
05A P306 IVG9i -0.18 0.18 0.01 詳細 0
05A P307 IVG9i 0.22 0.22 0.04 詳細 0
05A P308 IVG9j 0.52 0.32 0.04 詳細 0
05A P309 IVG9j 0.5 0.42 0.07 詳細 0
05A P310 IVG8j 0.24 0.22 0.02 詳細 0
05A P311 IVG7i 0.24 0.2 0.06 詳細 0
05A P312 IVG7i -0.2 0.32 0.01 詳細 0
05A P313 IVG7j 0.52 0.48 0.03 詳細 0
05A P314 IVG7j 0.3 0.22 0.06 詳細 0
05A P315 IVG8j -0.3 0.32 0.06 詳細 0
05A P316 IVG7j 0.37 0.32 0.03 詳細 0
05A P317 IVG7j 0.38 0.32 0.03 詳細 0
05A P318 IVG8k 0.45 0.36 0.04 詳細 0
05A P319 IVG8k -0.2 0.19 0.04 詳細 0
05A P320 IVG8k 0.55 0.48 0.03 詳細 0
05A P321 IVG8k 0.38 0.32 0.05 詳細 0
05A P322 IVG8k 0.26 0.2 0.02 詳細 0
05A P323 IVG8k 0.32 0.3 0.03 詳細 0
05A P324 IVG8k 0.6 0.5 0.1 詳細 0
05A P325 IVG8k 0.46 0.44 0.14 詳細 0
05A P326 IVG8j 0.42 0.28 0.03 詳細 0
05A P327 IVG8j 0.46 0.4 0.05 詳細 0
05A P328 IVG8j 0.2 0.2 0.02 詳細 0
05A P329 IVG8j 0.42 0.3 0.03 詳細 0
05A P330 IVG8j 0.45 0.32 0.03 詳細 0
05A P331 IVG8j 0.54 0.32 0.01 詳細 0
05A P332 IVG8j 0.22 0.2 0.04 詳細 0
05A P333 IVG8j 0.4 0.3 0.06 詳細 0
05A P334 IVG8j 0.26 0.22 0.04 詳細 0
05A P335 IVG9i 0.22 0.2 0.01 詳細 0
05A P336 IVG8h 0.36 0.28 0.04 詳細 0
05A P337 IVG8i 0.24 -0.2 0.07 詳細 0
05A P338 IVG8i 0.35 0.32 0.02 詳細 0
05A P339 IVG9j 0.24 0.2 0.02 詳細 0
05A P340 IVG9j 0.22 0.2 0.01 詳細 0
05A P341 IVG9j 0.22 0.14 0.02 詳細 0
05A P342 IVG9k 0.48 0.22 0.03 詳細 0
05A P343 IVG9k 0.24 0.28 0.02 詳細 0
05A P344 IVG9j 0.22 0.2 0.05 詳細 0
05A P345 IVG9j 0.35 0.32 0.02 詳細 0
05A P346 IVG9j 0.36 0.22 0.04 詳細 0
05A P347 IVG9j -0.4 0.32 0.05 詳細 0
05A P348 IVG10j 0.48 0.3 0.05 詳細 0
05A P349 IVG10j 0.28 0.22 0.04 詳細 0
05A P350 IVG10j -0.4 -0.22 0.02 詳細 0
05A P351 IVG10j 0.26 -0.22 0.03 詳細 0
05A P352 IVG10j 0.32 -0.22 0.03 詳細 0
05A P353 IVG10j 0.44 0.22 0.01 詳細 0
05A P354 IVG10j 0.39 0.32 0.07 詳細 0
05A P355 IVG10j 0.4 0.39 0.08 詳細 0
05A P356 IVG10j 0.3 0.24 0.04 詳細 0
05A P357 IVG10j 0.48 0.32 0.01 詳細 0
05A P358 IVG10j -0.3 0.34 0.03 詳細 0
05A P359 IVG10j 0.52 -0.3 0.04 詳細 0
05A P360 IVG12h 0.35 0.24 0.02 詳細 0
05A P361 IVG12h 0.4 -0.18 0.01 詳細 0
05A P362 IVG12h -0.3 0.28 0.12 詳細 0
05A P363 IVG12h 0.42 0.38 0.08 詳細 0
05A P364 IVG12i 0.28 0.22 0.03 詳細 0
05A P365 IVG12i 0.38 0.34 0.03 詳細 0
05A P366 IVG12i 0.32 0.24 0.02 詳細 0
05A P367 IVG12i 0.36 0.3 0.01 詳細 0
05A P368 IVG12i 0.48 0.36 0.05 詳細 0
05A P369 IVG12i 0.36 0.24 0.02 詳細 0
05A P370 IVG11i 0.48 0.38 0.1 詳細 0
05A P371 IVG10i 0.22 0.18 0.04 詳細 0
05A P372 IVG10i 0.56 0.32 0.06 詳細 0
05A P373 IVG10i 0.34 0.22 0.05 詳細 0
05A P374 IVG10i 0.22 0.2 0.04 詳細 0
05A P375 IVG10i 0.32 0.28 0.01 詳細 0
05A P376 IVG10i -0.16 0.14 0.01 詳細 0
05A P377 IVG7i 0.36 0.31 0.1 詳細 0
05A P378 IVG10i 0.16 0.16 0.01 詳細 0
05A P379 IVG8h 0.44 0.38 0.05 詳細 0
05A P380 IVG8h 0.4 0.32 0.02 詳細 0
05A P381 IVG8h 0.47 0.33 0.02 詳細 0
05A P382 IVG8h 0.49 0.44 0.04 詳細 0
05A P383 IVG8h 0.36 0.35 0.03 詳細 0
05A P384 IVG8h 0.24 0.22 0.01 詳細 0
05A P385 IVG9h 0.32 0.22 0.05 詳細 0
05A P386 IVG9h 0.36 0.26 0.05 詳細 0
05A P387 IVG9h 0.46 0.26 0.05 詳細 0
05A P388 IVG9h 0.36 0.28 0.04 詳細 0
05A P389 IVG9h 0.32 -0.26 0.07 詳細 0
05A P390 IVG9h 0.42 -0.18 0.04 詳細 0
05A P391 IVG9h 0.44 0.39 0.06 詳細 0
05A P392 IVG9h -0.36 0.42 0.04 詳細 0
05A P393 IVG10h 0.48 0.4 0.06 詳細 0
05A P394 IVG10h 0.62 -0.32 0.03 詳細 0
05A P395 IVG10h 0.39 0.39 0.05 詳細 0
05A P396 IVG10g 0.4 0.32 0.01 詳細 0
05A P397 IVG11i 0.24 0.2 0.05 詳細 0
05A P398 IVG11i 0.32 0.22 0.04 詳細 0
05A P399 IVG12i 0.3 -0.22 0.05 詳細 0
