| 遺跡番号 | 姫下遺跡 |
|---|---|
| 調査区 | 06B |
| 遺構記号 | 001SD |
| グリッド | 3G20k〜4G2k |
| 長辺(m) | 20.82 |
| 短辺(m) | 1.29 |
| 深さ(m) | 1.06 |
| 断面形状 | U字形 |
| 平面形状 | 溝状 |
| 埋土 | 1)10YR7/1灰白色粗砂 2)10YR4/1褐灰色細粒砂。粒子の違う砂を互層に含む 3)10YR5/1褐灰色細粒砂。10YR7/1灰白色粗砂(小礫10%)を互層に含む 4)10YR5/2灰黄褐色細粒砂。鉄分を含む 5)10YR7/1灰白色粗砂。10YR2/2黒褐色シルトブロック混入。10YR4/1褐灰色細粒砂混入(小礫30%、中粒砂10%、細粒砂5%) 6)10YR7/2にぶい黄橙色粗砂。10YR6/1褐灰色中粒砂少量含む |
| ステージ | 1 |
| 時期 | |
| 備考 | |