| 遺跡番号 | 姫下遺跡 |
|---|---|
| 調査区 | 05B |
| 遺構記号 | SD006 |
| グリッド | VG2i |
| 長辺(m) | -0.48 |
| 短辺(m) | 0.72 |
| 深さ(m) | 0.4 |
| 断面形状 | 箱形 |
| 平面形状 | - |
| 埋土 | 1.10YR5/1 褐灰色シルト。鉄分含む。 2.10YR8/2 灰白色細粒砂。10YR5/1褐灰色シルト縞状に含む。鉄分含む。 3.10YR5/1 褐灰色シルト。10YR 3/1 黒褐色粘土少量含む。鉄分含む。 4.10YR5/1 褐灰色シルト。10YR8/2灰白色細粒砂・10YR3/1黒褐色粘土含む。鉄分含む。 |
| ステージ | 1 |
| 時期 | |
| 備考 | |
| 層数:4 |