| 遺跡番号 | 東屋敷遺跡 |
|---|---|
| 調査区 | 08 |
| 遺構記号 | 021SI |
| グリッド | 3I12n他 |
| 長辺(m) | -4.32 |
| 短辺(m) | -2.89 |
| 深さ(m) | 0.05 |
| 断面形状 | ‐ |
| 平面形状 | ‐ |
| 埋土 | 1. 10YR2/3 黒褐色粗粒砂混シルト 10YR3/4 暗褐色粘土質シルト含む(391SP) 2. 10YR2/3 黒褐色粗粒砂混シルト 10YR3/4 暗褐色粘土質シルト含む(391SP) 3. 10YR2/2 黒褐色粘土質シルト 10YR2/1 黒色炭化物含む 10YR3/3 暗褐色粘土質シルト斑入(SP) 4. 10YR2/2 黒褐色シルト 10YE3/4 暗褐色粘土質シルト斑入(406SP) 5. 10YR3/2 黒褐色シルト質極細粒砂 (384SK埋土) 6. 10YR2/2 黒褐色粘土質シルト 10YR3/4 暗褐色粗粒砂混粘土質シルト含む(021SI 貼床) 7. 7.5YR4/6 褐色シルト(焼土) (448SL地床炉 021SIに伴うか) 8. 7.5YR2/1 黒色シルト 10YR3/4 暗褐色粘土質シルト多く含む 微粒の炭化物含む 448SLの影響受けてやや赤味を帯びる 9. 7.5YR2/1 黒色シルト 7.5YR1.7/1 黒色炭化物多く含む 10YR3/4 暗褐色粘土質シルト含む 10. 10YR2/2 黒褐色粘土質シルト 10YR3/3 暗褐色粘土質シルト斑入 11. 10YR2/3 黒褐色粗粒砂混粘土質シルト 10YR3/3 暗褐色粘土質シルト斑入(463SI 貼床) |
| ステージ | 2 |
| 時期 | |
| 備考 | 須恵器・古式土師器台付甕・加飾壷 |