東屋敷遺跡

遺構件数:1721 件

調査区 遺構記号 グリッド 長辺(m) 短辺(m) 深さ(m) 時期 詳細 写真点数
08 001SK 3I15j -2.17 -1.2 0.27 古代 詳細 0
08 002SP 3I15k 0.6 0.44 0.18 詳細 0
08 003SP 3I15k 0.33 -0.27 0.15 詳細 0
08 004SI 3I15k他 -2.37 -2.22 0.28 詳細 1
08 005SP 3I15k 0.31 0.28 0.15 詳細 0
08 006SI 3I15k -1.11 -1.02 0.22 詳細 0
08 007SK 3I15l -1.91 -1.4 0.26 詳細 0
08 008SK 3I15m -1.23 -0.93 0.53 詳細 0
08 009SK 3I15m -0.44 -0.4 0.43 詳細 0
08 010SI 3I15m -3.44 -2.35 0.17 詳細 0
08 011SP 3I15n 0.35 -0.16 0.17 中世(戦国?) 詳細 0
08 012SP 3I14n他 0.38 -0.36 0.25 中世(戦国?) 詳細 0
08 013SI 3I14n他 3.45 3.44 0.23 古墳後期〜古代 詳細 2
08 014SI 3I14n他 -2.49 -2.33 0.22 古墳前期 詳細 0
08 015SI 3I15n -2.84 -2.28 0.26 詳細 0
08 016SK 3I13n -0.59 -0.24 0.29 詳細 0
08 017SP 3I13n 0.8 0.68 0.44 詳細 1
08 018SD 3I13n -2.6 -1.49 0.71 古代末〜中世前期 詳細 1
08 019SI 3I13n -2.7 -1.27 0.21 詳細 0
08 020SI 3I12n他 -3.45 -2.75 0.23 詳細 1
08 021SI 3I12n他 -4.32 -2.89 0.05 詳細 1
08 022SK 3I11n -0.43 -0.12 0.11 詳細 0
08 023SP 3I11n 0.52 0.42 0.97 詳細 0
08 024SP 3I11n 0.35 0.33 0.31 詳細 0
08 025SP 3I11n 0.3 0.26 0.79 詳細 0
08 026SP 3I11n 0.56 0.37 0.25 詳細 0
08 027SP 3I11n 0.35 0.32 0.26 詳細 0
08 28 3I11n 詳細 0
08 029SP 3I11m 0.32 0.28 0.66 詳細 0
08 030SK 3I11m・n 0.7 0.7 0.29 詳細 0
08 031SK 3I11m 0.67 0.46 0.59 詳細 0
08 032SP 3I11m -0.6 0.45 0.2 詳細 0
08 033SK 3I11m 0.49 0.47 0.31 古墳前期 詳細 2
08 034SP 3I11m 0.45 -0.33 0.25 詳細 0
08 035SK 3I11m 0.6 0.39 0.15 詳細 0
08 036SD 3I10m -20.59 -0.86 0.46 近世 詳細 2
08 037SK 3I10m他 2.23 -1.78 0.15 詳細 0
08 038SI 3I10m他 4.24 1.76 0.19 詳細 0
08 039SD 3I10m他 2.27 0.35 0.21 近世以降 詳細 0
08 040SD 3I9n他 -0.91 0.31 0.07 近世以降 詳細 0
08 041SD 3I10m他 3.37 0.67 0.21 詳細 0
08 042SP 3I10n他 0.52 0.35 0.23 詳細 0
08 43 3I10n 詳細 0
08 44 3I10n 詳細 0
08 045SL 3I10n 0.87 0.68 0.12 詳細 2
08 046SK 3I10n -0.46 0.23 0.07 詳細 0
08 47 3I10n 詳細 0
08 048SK 3I10n 0.94 -0.38 0.24 詳細 0
08 049SK 3I10n 0.79 -0.43 0.13 詳細 0
08 050SP 3I10n 0.31 0.28 0.19 詳細 0
08 51 3I10n 詳細 0
08 52 3I10n 詳細 0
08 053SD 3I10n 1.93 0.43 0.13 詳細 0
08 054SK 3I10n 0.45 0.47 0.21 詳細 0
08 55 3I10n 詳細 0
08 56 3I10n 詳細 0
08 057SP 3I10n 0.61 0.6 0.12 詳細 0
08 058SK 3I10n 0.36 0.35 0.12 詳細 0
08 59 3I10n 詳細 0
08 60 3I10n 詳細 0
08 061SD 3I11o他 2.28 0.57 0.15 詳細 0
08 62 3I10o 詳細 0
08 063SP 3I10o 0.33 0.3 0.19 詳細 0
08 64 3I10o 詳細 0
08 65 3I10o 0.38 0.33 0.11 詳細 0
08 66 3I10n 詳細 0
08 67 3I10o 詳細 0
08 68 3I10o 詳細 0
08 69 3I9o 詳細 0
08 70 3I9n他 詳細 0
08 71 3I9o 詳細 0
08 72 3I8o他 詳細 0
08 73 3I8o他 詳細 0
08 74 3I9o他 詳細 0
08 75 3I9o他 詳細 0
08 76 3I9o 詳細 0
08 77 3I9o 詳細 0
08 78 3I9o 詳細 0
08 79 3I9o 詳細 0
08 80 3I9o 詳細 0
08 81 3I9o 詳細 0
08 82 3I9n他 詳細 0
08 083SD 3I9n 1.77 0.22 0.1 近世以降 詳細 0
08 84 3I9n他 詳細 0
08 85 3I9n 詳細 0
08 86 3I9n 詳細 0
08 87 3I9n 詳細 0
08 088SD 3I9n他 4.967 0.52 0.31 近世以降 詳細 0
08 89 3I8n他 詳細 0
08 90 3I9n他 詳細 0
08 91 3I9n 詳細 0
08 92 3I9n 詳細 0
08 93 3I9n 詳細 0
08 094SD 3I9n -16.09 -0.98 0.26 近世 詳細 0
08 095SK 3I9n 2.66 0.95 0.46 詳細 0
08 096SD 3I10n他 -1.66 0.26 0.15 詳細 0
08 097SP 3I9n 0.21 0.19 0.13 詳細 0
08 098SP 3I9n 0.38 0.36 0.1 詳細 0
08 99 3I9n 詳細 0
08 100SX 3I9n 1.41 1.39 0.11 詳細 0
08 101 3I9n他 詳細 0
08 102SP 3I9n 0.31 -0.22 0.14 詳細 0
08 103SI 3I9m他 5.11 3.94 0.27 詳細 1
08 104 3I9m 詳細 0
08 105SP 3I9m 0.49 0.24 0.31 詳細 0
08 106SD 3I9m他 -16.09 -0.98 0.26 近世 詳細 0
08 107 3I9m 詳細 0
08 108SP 3I9m 0.43 -0.35 0.12 詳細 0
08 109SP 3I9m 0.39 0.39 0.06 詳細 0
08 110SP 3I9m 0.25 0.22 0.08 詳細 0
08 111SP 3I9m 0.32 0.31 0.15 詳細 0
08 112SP 3I9m 0.24 0.24 0.07 詳細 0
08 113 3I9m 詳細 0
08 114SP 3I9m 0.42 0.36 0.11 詳細 0
08 115SI 3I9m他 -6.14 -3.31 詳細 0
08 116SP 3I9m 0.32 0.22 0.19 詳細 0
08 117SP 3I9l 0.3 0.28 0.2 詳細 0
08 118SP 3I9l他 0.15 0.14 0.15 詳細 0
08 119SP 3I9l 0.28 0.27 0.21 詳細 0
08 120SI 3I8l他 -2.19 -2.03 詳細 0
08 121SP 3I9l 0.24 0.22 0.17 詳細 0
08 122SP 3I9l 0.26 -0.18 0.16 詳細 0
08 123SP 3I9l 0.2 0.18 0.13 詳細 0
08 124SP 3I9l 0.28 0.24 0.18 詳細 0
08 125SK 3I9l 0.56 0.52 0.16 詳細 0
08 126SP 3I9k 0.28 0.25 0.25 詳細 0
08 127SP 3I9k 0.31 0.18 0.15 詳細 0
08 128 3I9k 詳細 0
08 129SP 3I9k 0.29 0.27 0.15 詳細 0
08 130 3I9k 詳細 0
08 131SP 3I9k 0.25 0.24 0.09 詳細 0
08 132SP 3I9k 0.21 0.2 0.16 詳細 0
08 133 3I9k 詳細 0
08 134 3I9k 詳細 0
08 135SP 3I9k 0.18 0.18 0.33 詳細 0
08 136SP 3I9k -0.3 -0.15 0.11 詳細 0
08 137 3I8l 詳細 0
08 138SP 3I8l 0.22 0.2 0.11 詳細 0
08 139SP 3I8l 0.19 0.18 0.3 詳細 0
08 140SI 3I8l他 5.14 4.53 詳細 0
08 141SK 3I9o 0.98 -0.46 0.14 詳細 0
08 142SP 3I8l 0.28 0.27 0.28 詳細 0
08 143SP 3I8l 0.24 0.18 0.05 詳細 0
08 144SP 3I8l -0.5 0.3 0.21 詳細 0
08 145SI 3I8l他 -4.32 -2.16 詳細 0
08 146SP 3I8l 0.23 0.2 0.15 詳細 0
08 147SP 3I8l他 0.25 0.22 0.15 詳細 0
08 148 3I7l 詳細 0
08 149SP 3I8l 0.21 0.2 0.16 詳細 0
08 150SI 3I8m他 -4.94 -2.52 詳細 0
08 151 3I8m 詳細 0
08 152SP 3I8m 0.38 0.32 0.18 詳細 0
08 153SP 3I8m -0.53 0.3 0.19 詳細 0
08 154 3I8m 詳細 0
08 155SP 3I8m 0.23 0.18 0.18 詳細 0
08 156SK 3I8m 1.01 -0.5 0.1 詳細 0
08 157 3I8m 詳細 0
08 158 3I8m 詳細 0
08 159 3I8m 詳細 0
08 160SI 3I8m他 4.23 -3.47 詳細 1
08 161 3I8m他 詳細 0
08 162 3I8m他 詳細 0
08 163SP 3I8m 0.34 0.29 0.21 詳細 0
08 164 3I8m 詳細 0
08 165 3I8m他 詳細 0
08 166 3I7m他 詳細 0
08 167SP 3I8m 0.16 0.16 0.13 詳細 0
08 168 3I8m 詳細 0
08 169 3I8m 詳細 0
08 170SK 3I8m 1.2 -0.97 0.1 詳細 0
08 171 3I8m 詳細 0
08 172 3I8m 詳細 0
08 173 3I8m他 詳細 0
08 174 3I8m 詳細 0
08 175 3I8m 詳細 0
08 176SP 3I8m 0.34 0.28 0.16 詳細 0
08 177 3I8n 詳細 0
08 178SP 3I8n他 0.42 0.4 0.13 詳細 0
08 179SK 3I8n他 1.75 1.23 0.08 詳細 0
08 180 3I8n 詳細 0
08 181 3I7n他 詳細 0
08 182 3I8n 詳細 0
08 183SP 3I8n 0.21 0.2 0.1 詳細 0
08 184 3I8n 詳細 0
08 185 3I8n 詳細 0
08 186 3I8n 詳細 0
08 187 3I8n 詳細 0
08 188SP 3I8n -0.59 -0.47 0.17 詳細 0
08 189SP 3I8n他 0.72 0.6 0.08 詳細 0
08 190 3I8n 詳細 0
08 191SP 3I8n 0.33 0.28 0.06 詳細 0
08 192 3I8n 詳細 0
08 193 3I8n 詳細 0
08 194 3I8n 詳細 0
08 195 3I8n 詳細 0
08 196 3I8n 詳細 0
08 197 3I8n 詳細 0
08 198 3I8n 詳細 0
08 199SP 3I8n 0.2 0.18 0.06 詳細 0
08 200SP 3I8n 0.19 0.17 0.07 詳細 0
08 201SP 3I8n 0.13 -0.11 0.05 詳細 0
08 202SP 3I8n 0.19 0.19 0.05 詳細 0
08 203SP 3I8n 0.23 0.21 0.06 詳細 0
08 204SP 3I8n 0.21 0.2 0.08 詳細 0
08 205 3I8n 詳細 0
08 206 3I8n 詳細 0
08 207SP 3I8n 詳細 0
08 208 3I8n他 詳細 0
08 209 3I8o他 詳細 0
08 210SP 3I8n他 0.38 0.34 0.09 詳細 0
08 211 3I8n 詳細 0
08 212 3I8n 詳細 0
08 213 3I8n 詳細 0
08 214 3I8n 詳細 0
08 215 3I8n 詳細 0
08 216 3I8n 詳細 0
08 217 3I8o 詳細 0
08 218 3I8o他 詳細 0
08 219 3I8o 詳細 0
08 220 3I8o 詳細 0
08 221 3I8o 詳細 0
08 222 3I8o 詳細 0
08 223 3I8o 詳細 0
08 224 3I8o 詳細 0
08 225 3I8o 詳細 0
08 226SP 3I8o 0.3 0.21 0.16 詳細 0
08 227 3I8o 詳細 0
08 228 3I8o 詳細 0
08 229 3I7o 詳細 0
08 230 3I7o 詳細 0
08 231SP 3I7o 0.55 0.48 0.24 詳細 0
08 232 3I9o 詳細 0
08 233 3I7n 詳細 0
08 234SP 3I7n 0.34 0.31 0.19 詳細 0
08 235 3I7n 詳細 0
08 236 3I7n 詳細 0
08 237 3I7n 詳細 0
08 238SP 3I7n 0.18 0.16 0.07 詳細 0
08 239 3I7n 詳細 0
08 240 3I7n他 詳細 0
08 241 3I6m他 詳細 0
08 242SP 3I7m 0.19 0.19 0.1 詳細 0
08 243SK 3I7m 1.07 0.37 0.08 詳細 0
08 244SP 3I7m 0.25 0.24 0.09 詳細 0
08 245 3I7m 詳細 0
08 246SP 3I7m 0.3 0.24 0.13 詳細 0
08 247SP 3I7m 0.24 -0.2 0.13 詳細 0
08 248SP 3I7m 0.22 0.22 0.08 詳細 0
08 249 3I7m 詳細 0
08 250 3I7m 詳細 0
08 251 3I7m 詳細 0
08 252 3I7m 詳細 0
08 253SP 3I7m 0.33 0.33 0.15 詳細 0
08 254SP 3I7m他 0.25 0.25 0.11 詳細 0
08 255SP 3I7m 0.21 0.2 0.14 詳細 0
08 256SP 3I7m 0.22 -0.18 0.24 詳細 0
08 257SP 3I7m 0.23 0.2 0.1 詳細 0
08 258SP 3I7m 0.24 0.2 0.12 詳細 0
08 259SP 3I7m 0.14 -0.11 0.1 詳細 0
08 260SP 3I7m 0.2 0.17 0.25 詳細 0
08 261SP 3I7m 0.29 0.25 0.18 詳細 0
08 262SP 3I7m 0.27 0.23 0.11 詳細 0
08 263SP 3I7m 0.4 0.26 0.23 詳細 0
08 264 3I7m 詳細 0
08 265SP 3I7m 0.3 0.22 0.25 詳細 0
08 266SP 3I7m 0.17 0.15 0.07 詳細 0
08 267 3I7l 詳細 0
08 268 3I7l 詳細 0
08 269 3I7l他 詳細 0
08 270 3I7l 詳細 0
08 271SP 3I7l 0.16 0.15 0.09 詳細 0
08 272SP 3I7l 0.25 0.23 0.06 詳細 0
08 273SP 3I7l 0.21 0.2 0.11 詳細 0
08 274 3I7l 詳細 0
08 275SP 3I7l 0.38 0.37 0.1 詳細 0
08 276 3I7l 詳細 0
08 277 3I7l 詳細 0
08 278 3I7l 詳細 0
08 279 3I7l 詳細 0
08 280 3I7l 詳細 0
08 281SP 3I7l 0.19 0.18 0.21 詳細 0
08 282SP 3I7l 0.27 0.25 0.13 詳細 0
08 283SP 3I7l 0.23 0.22 0.1 詳細 0
08 284SP 3I6l 0.29 0.26 0.12 詳細 0
08 285SP 3I6l 0.28 0.26 0.1 詳細 0
08 286SP 3I6l 0.28 0.26 0.15 詳細 0
08 287SP 3I6l 0.3 0.3 0.1 詳細 0
08 288 3I6o 詳細 0
08 289SP 3I6o 0.25 0.25 0.09 詳細 0
08 290SI 3I6l他 -4.18 -2.69 詳細 0
08 291SI 3I6l他 4.63 -2.35 詳細 0
08 292SP 3I6p 0.25 0.22 0.1 詳細 0
08 293SP 3I6o 0.31 0.26 0.14 詳細 0
08 294SP 3I6o 0.24 0.21 0.11 詳細 0
08 295 3I7m 詳細 0
08 296 3I8m 詳細 0
08 297 3I8m 詳細 0
08 298 3I8m 詳細 0
08 299 3I8m 詳細 0
08 300 3I8m 詳細 0
08 301 3I8m 詳細 0
08 302 3I8m 詳細 0
08 303 3I8m 詳細 0
08 304SP 3I8m 0.28 0.24 0.14 詳細 0
08 305SP 3I8l 0.25 0.26 0.18 詳細 0
08 306SP 3I8l 0.32 0.22 0.24 詳細 0
08 307SP 3I6m 0.38 0.34 0.1 詳細 0
08 308SP 3I5m 0.22 -0.15 0.08 詳細 0
08 309SP 3I5m 0.49 0.34 0.32 詳細 0
08 310SP 3I5m 0.27 0.21 0.11 詳細 0
08 311SP 3I5m 0.33 0.28 0.12 詳細 0
08 312 3I5n他 詳細 0
08 313SP 3I5m 0.27 0.22 0.16 詳細 0
08 314SP 3I5n他 0.47 0.34 0.15 詳細 0
08 315 3I5n 詳細 0
08 316SP 3I5n 0.28 0.26 0.14 詳細 0
08 317 3I6n 詳細 0
08 318SP 3I6n 0.36 0.31 0.06 詳細 0
08 319 3I6n 詳細 0
08 320SI 3I6n他 3.79 3.32 詳細 0
08 321SP 3I5n 0.24 0.22 0.14 詳細 0
08 322SP 3I5n 0.29 0.24 0.09 詳細 0
08 323 3I6n他 詳細 0
08 324SP 3I7n 0.34 -0.29 0.09 詳細 0
08 325SP 3I7n 0.17 0.18 0.1 詳細 0
08 326SP 3I7n 0.24 0.24 0.16 詳細 0
08 327SP 3I7n 0.26 0.26 0.1 詳細 0
08 328 3I6n 詳細 0
08 329SP 3I7n 0.23 0.2 0.22 詳細 0
08 330SP 3I7n 0.2 0.18 0.1 詳細 0
08 331 3I6n 詳細 0
08 332 3I6n 詳細 0
08 333 3I6o他 詳細 0
08 334 3I6o 詳細 0
08 335SP 3I6o 0.26 0.22 0.1 詳細 0
08 336 3I5o他 詳細 0
08 337 3I5o他 詳細 0
08 338 3I6o 詳細 0
08 339 3I6o 詳細 0
08 340 3I6o 詳細 0
08 341 3I6o 詳細 0
08 342 3I6o 詳細 0
08 343SP 3I6o 0.24 0.21 0.13 詳細 0
08 344SP 3I6o 0.2 0.18 0.08 詳細 0
08 345SP 3I6o 0.29 0.24 0.09 詳細 0
08 346SP 3I6o 0.3 0.29 0.12 詳細 0
08 347SP 3I6o 0.28 0.27 0.08 詳細 0
08 348SP 3I7o 0.21 0.19 0.05 詳細 0
08 349 3I7o 詳細 0
08 350SP 3I7o 0.29 0.25 0.11 詳細 0
08 351SK 3I6m 1.18 0.63 0.26 詳細 0
08 352 3I6n他 詳細 0
08 353SI 3I5m -0.88 -0.77 詳細 0
08 354SK 3I11n 1.11 0.95 0.03 詳細 0
08 355SP 3I9l 0.27 0.26 0.12 詳細 0
08 356SP 3I9l 0.43 0.29 0.22 詳細 0
08 357SK 3I9l -1.45 -1.07 0.14 詳細 0
08 358SP 3I8m 0.45 0.34 0.29 詳細 0
08 359SP 3I9n 0.23 0.19 0.11 詳細 0
08 360SP 3I9l 0.49 0.35 0.2 詳細 0
08 361SK 3I8n他 -0.83 -0.68 0.25 詳細 0
08 362SP 3I8n 0.22 0.19 0.11 詳細 0
08 363SP 3I9l 0.24 0.23 0.08 詳細 0
08 364SP 3I8n 0.35 0.21 0.17 詳細 0
08 365SP 3I8m 0.21 0.2 0.17 詳細 0
08 366SP 3I8l 0.25 0.25 0.06 詳細 0
08 367SP 3I7m 詳細 0
08 368SP 3I7n 0.23 -0.14 0.14 詳細 0
08 369SP 3I8m 0.25 0.21 0.07 詳細 0
08 370SK 3I6m 詳細 0
08 371SP 3I5m 0.31 0.26 0.16 詳細 0
08 372SP 3I11m・n 0.4 0.33 0.21 詳細 0
08 373SP 3I11n 0.21 0.19 0.09 詳細 0
08 374SK 3I11n 0.56 0.36 0.09 詳細 0
08 375SP 3I11n 0.37 0.36 0.14 詳細 0
08 376SP 3I11n -0.45 -0.29 0.27 詳細 0
08 377SK 3I11n 0.44 0.32 0.09 詳細 0
08 378SP 3I9n 0.33 0.38 0.28 詳細 0
08 379SD 3I11n他 -2.77 -0.27 0.24 詳細 0
08 380SP 3I10m 0.46 0.38 0.19 詳細 0
08 381SP 3I10m 0.33 0.28 0.21 詳細 0
08 382SK 3I11n・o -1.33 -0.83 0.3 詳細 0
08 383 3I9・10l 詳細 0
08 384SK 3I12n・o -1.59 -0.45 0.5 近世? 詳細 0
08 385SP 3I11n 1.18 0.8 0.2 詳細 0
08 386SP 3I11o 0.18 0.17 0.06 詳細 0
08 387SP 3I11o 0.33 0.32 0.05 詳細 0
08 388SP 3I11n 0.24 -0.2 0.08 詳細 0
08 389SP 3I11n 0.53 0.52 0.14 詳細 0
08 390SP 3I12n・o 0.29 0.28 0.09 詳細 0
08 391SP 3I12n 0.64 0.6 0.11 詳細 0
08 392SP 3I12n 詳細 0
08 393SP 3I12n 0.47 0.41 0.13 詳細 0
08 394SP 3I12n 0.31 0.3 0.14 詳細 0
08 395SP 3I13n 0.27 0.26 0.13 詳細 0
08 396SP 3I13n 0.34 0.32 0.09 詳細 0
08 397SP 3I12n 0.38 -0.22 0.07 詳細 0
08 398SP 3I12n 0.25 0.23 0.09 詳細 0
08 399SK 3I13n -1.17 -0.85 0.6 中世 詳細 0
08 400SP 3I15n他 0.53 0.48 0.43 古代〜中世 詳細 0
08 401SI 3I15m他 -4.48 -2.65 0.23 詳細 0
08 402SP 3I12n 0.27 -0.15 0.15 古代〜中世 詳細 0
08 403SP 3I12n他 0.39 -0.2 0.2 古代〜中世 詳細 0
08 404SP 3I12n 0.3 0.27 0.15 詳細 0
08 405SP 3I11n 0.29 0.25 0.14 詳細 0
08 406SP 3I12n 0.16 0.15 0.13 詳細 0
08 407SP 3I12n 0.23 -0.16 0.15 詳細 0
08 408 3I15k 詳細 0
08 409SP 3I14n 0.36 -0.19 0.21 古代〜中世 詳細 0
08 410SP 3I14n 0.40 0.35 0.25 古代〜中世 詳細 0
08 411SP 3I14n 0.27 -0.15 0.23 古代〜中世 詳細 0
08 412SP 3I14n -0.32 -0.11 0.22 古代〜中世 詳細 0
08 413SP 3I15m -0.36 -0.17 0.22 古代〜中世 詳細 0
08 414SP 3I15m -0.43 -0.2 0.25 古代〜中世 詳細 0
08 415SI 3I13n他 -1.46 -0.41 0.4 詳細 0
08 416SP 3I14n 0.24 0.21 0.12 詳細 0
08 417SP 3I14n 0.41 0.38 0.11 詳細 0
08 418SP 3I15n 0.28 0.27 0.1 詳細 0
08 419SP 3I15n 0.28 0.27 0.1 詳細 0
08 420SP 3I15l -0.51 -0.47 0.4 詳細 0
08 421SP 3I15l 0.23 0.22 0.13 詳細 0
08 422SP 3I15l 0.2 0.19 0.13 詳細 0
08 423SK 3I14n 0.39 0.37 0.16 詳細 0
08 424SP 3I14n 0.43 0.38 0.22 詳細 0
08 425SP 3I13n他 0.9 0.5 0.27 詳細 0
08 426SP 3I14n 0.53 0.5 0.35 古代〜中世 詳細 0
08 427SP 3I14n 0.41 0.33 0.15 詳細 0
08 428SK 3I15j -0.45 -0.33 0.21 詳細 0
08 429SK 3I15j -0.31 -0.24 0.17 詳細 0
08 430SK 3I15j -1.09 -0.25 0.2 詳細 0
08 431SP 3I15k 0.32 0.29 0.07 古代〜中世 詳細 0
08 432SP 3I15k 0.34 0.29 0.11 詳細 0
08 433SP 3I8n -0.58 -0.42 0.2 詳細 0
08 434SP 3I11n 0.35 0.3 0.15 詳細 0
08 435SP 3I15l -0.51 -0.33 0.2 詳細 0
08 436SP 3I11o -0.32 -0.14 0.06 詳細 0
08 437SP 3I12n 0.4 0.38 0.14 詳細 0
08 438SP 3I12n 0.26 0.21 0.14 詳細 0
08 439SP 3I15n -0.27 -0.2 0.23 古代〜中世 詳細 0
08 440SP 3I15n -0.27 -0.2 0.23 古代〜中世 詳細 0
08 441SP 3I15n -0.4 -0.2 0.23 古代〜中世 詳細 0
08 442SP 3I11m 0.26 -0.25 0.1 詳細 0
08 443SK 3I11m 0.62 -0.39 0.17 詳細 0
08 444SP 3I7m 0.35 0.25 0.18 古代〜中世 詳細 0
08 445SP 3I11n 0.33 0.3 0.08 詳細 0
08 446SP 3I15K 0.35 0.26 0.09 詳細 0
08 447SK 3I15j -0.86 -0.33 0.3 詳細 0
08 448SL 3I12n 詳細 0
08 449SP 3I9m 0.25 0.22 0.1 詳細 0
08 450SP 3I9m 0.42 0.42 0.18 詳細 0
08 451SP 3I9m 0.19 0.18 0.22 詳細 0
08 452SU 3I13n 1.65 1.2 古代末〜中世前期 詳細 0
08 453SK 3I13n -2.16 0.26 0.2 詳細 0
08 454SP 3I13n 詳細 0
08 455SK 3I11n・o 0.8 0.63 0.15 詳細 0
08 456SP 3I11o 0.23 0.2 0.15 詳細 0
08 457SP 3I11n 0.36 0.34 0.12 詳細 0
08 458SP 3I11・12n 0.47 0.46 0.13 詳細 0
08 459SP 3I12o他 0.38 -0.3 0.05 詳細 0
08 460SK 3I12n他 0.74 0.55 0.61 詳細 0
08 461SP 3I12n -0.44 -0.29 0.21 詳細 0
08 462SP 3I12n -0.42 -0.23 0.07 詳細 0
08 463SI 3I11・12n 4.13 -2.46 0.13 詳細 1
08 464SI 3I11n・o -1.82 -1.42 0.08 詳細 0
08 465SP 3I12n 0.38 0.35 0.18 詳細 0
08 466SP 3I12n 0.35 -0.18 0.19 詳細 0
08 467SP 3I12n 0.44 0.4 0.2 詳細 0
08 468SK 3I12・13n -1.65 -1.45 0.19 詳細 0
08 469SK 3I13n -0.77 -0.42 0.29 詳細 0
08 470SP 3I13n -0.27 -0.2 0.11 古代〜中世 詳細 0
08 471SP 3I13n 0.33 0.32 0.13 詳細 0
08 472SP 3I13n 0.28 0.25 0.06 詳細 0
08 473SP 3I14n -0.39 -0.33 0.11 詳細 0
08 474SK 3I14n 0.55 0.34 0.09 詳細 0
08 475SP 3I14n 0.26 0.22 0.11 詳細 0
08 476SP 3I14n 0.38 0.35 0.25 詳細 0
08 477SP 3I14n 0.26 0.25 0.36 詳細 0
08 478SI 3I13・14n -4.41 -1.01 0.06 詳細 0
08 479SK 3I14n -0.43 -0.41 0.12 詳細 0
08 480SK 3I14n -1.21 -0.88 0.22 詳細 0
08 481SK 3I14n -0.94 -0.66 0.28 近世? 詳細 0
08 482SP 3I14n 0.44 0.41 0.17 詳細 0
08 483SP 3I15n -0.43 -0.4 0.24 古代〜中世 詳細 0
08 484SP 3I15n 0.32 0.26 0.12 詳細 0
08 485SP 3I15n 0.82 0.55 0.42 詳細 0
08 486SP 3I15n 0.41 0.4 0.18 古代〜中世 詳細 0
08 487SK 3I15n -0.66 0.62 0.19 古代〜中世 詳細 0
08 488SP 3I15n 0.43 0.36 0.25 詳細 0
08 489SP 3I15n 0.29 0.28 0.12 詳細 0
08 490SP 3I15n 0.23 0.2 0.1 詳細 0
08 491SP 3I15m・n 0.48 -0.43 0.16 詳細 0
08 492SP 3I15m・n 0.27 0.27 0.21 詳細 0
08 493SP 3I15m 0.27 0.22 0.2 詳細 0
08 494SP 3I15m 0.19 0.17 0.41 詳細 0
08 495SP 3I11n 0.33 0.3 0.12 詳細 0
08 496SP 3I12n 0.26 0.25 0.14 詳細 0
08 497SP 3I13n -0.31 -0.17 0.22 古代〜中世 詳細 0
08 498SP 3I14n -0.3 -0.18 0.04 詳細 0
08 499SP 3I13n -0.36 -0.27 0.15 詳細 0
08 500SP 3I13n -0.31 -0.23 0.14 詳細 0
08 501SK 3I14n -1.46 -1 0.23 詳細 0
08 502SP 3I11n -0.46 -0.23 0.06 詳細 0
08 503SP 3I11n 0.24 -0.24 0.05 詳細 0
08 504SP 3I11n 0.23 0.21 0.04 詳細 0
08 505SP 3I11n -0.25 -0.22 0.11 詳細 0
08 506SP 3I12n -0.29 -0.22 0.12 詳細 0
08 507SP 3I11n -0.29 0.24 0.08 詳細 0
08 508SP 3I11n 0.39 0.26 0.33 詳細 0
08 509SP 3I11n -0.37 -0.16 0.13 詳細 0
08 510SP 3I13n他 -0.36 -0.28 0.14 詳細 0
08 511SP 3I14n -0.33 -0.17 0.11 詳細 0
08 512SP 3I14n 0.29 0.25 0.13 詳細 0
08 513SP 3I14n -0.32 -0.21 0.21 詳細 0
08 514SP 3I14n -0.42 -0.4 0.18 詳細 0
08 515SP 3I14n 0.44 0.35 0.18 詳細 0
08 516SK 3I14n -1.16 -0.75 0.29 詳細 0
08 517SP 3I14n 0.29 0.26 0.24 詳細 0
08 518SD 3I11n他 -3.18 0.56 0.35 詳細 0
08 519SP 3I13n -0.19 -0.14 0.32 詳細 0
08 520SK 3I15n 0.57 0.33 0.09 詳細 0
08 521SP 3I15n 0.23 0.19 0.09 詳細 0
08 522SP 3I15n -0.32 -0.26 0.07 詳細 0
08 523SK 3I14n他 0.69 0.55 0.09 詳細 0
08 524SK 3I12・13n 0.77 0.57 0.12 詳細 0
08 525SK 3I12n 0.5 0.45 0.19 詳細 0
08 526SK 3I12n 0.51 0.43 0.17 詳細 0
08 527SP 3I12n -0.43 -0.28 0.13 詳細 0
08 528SP 3I12n -0.3 -0.12 0.08 詳細 0
08 529SK 3I11・12n -0.41 -0.38 0.13 詳細 0
08 530SP 3I12n 0.21 0.2 0.24 詳細 0
08 531SP 3I12n 0.23 0.22 0.19 詳細 0
08 532SP 3I14n -0.43 -0.15 0.32 詳細 0
08 533SP 3I14n -0.55 -0.21 0.23 詳細 0
08 534SK 3I14n 1.04 0.84 0.41 詳細 0
08 535SD 3I16l・m 11.74 1.9 0.6 詳細 0
08 536SP 3I16l・m 詳細 0
08 537SP 3I15n -0.4 -0.33 0.16 詳細 0
