| 遺跡番号 | 東屋敷遺跡 |
|---|---|
| 調査区 | 08 |
| 遺構記号 | 401SI |
| グリッド | 3I15m他 |
| 長辺(m) | -4.48 |
| 短辺(m) | -2.65 |
| 深さ(m) | 0.23 |
| 断面形状 | ‐ |
| 平面形状 | ‐ |
| 埋土 | 1. 10YR3/3 暗褐色粗粒砂・礫混シルト 10YR4/4 褐色粗粒砂・礫多く含む 2. 10YR2/3 黒褐色粗粒砂混シルト(401SI 埋土) 3. 10YR2/1 黒色粗粒砂混シルト 10YR3/3 暗褐色粘土質シルト含む(401SI 埋土) 4. 10YR2/2 黒褐色粗粒砂混粘土質シルト(SP) 5. 10YR3/3 暗褐色粗粒砂・礫混シルト 10YR4/4 褐色粗粒砂多く含む(545SP) 6. 10YR1.7/1 黒色シルト 10YR3/3 暗褐色粘土質シルト斑入 5層に比べ締まりやや強い(401SI 貼床) 7. 10YR2/3 黒褐色シルト(545SP) 8. 10YR3/3 暗褐色粗粒砂・礫混粘土質シルト 10YR4/4 褐色粗粒砂多く含む(545SP 掘形) 9. 10YR3/3 暗褐色粗粒砂・礫混シルト 10YR4/4 褐色粗粒砂多く含む(543SP) 10. 10YR2/3 黒褐色シルト(543SP) 11. 10YR3/3 暗褐色粗粒砂・礫混粘土質シルト 10YR4/4 褐色粗粒砂多く含む(543SP) 12. 10YR2/3 黒褐色シルト 10YR3/3 暗褐色粘土質シルト斑入(SP) |
| ステージ | 2 |
| 時期 | |
| 備考 | |