報告書 個票(SiteList)
| 書名 | 姫下遺跡 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 副書名 | |||||||||||||||||||
| 巻次 | |||||||||||||||||||
| シリーズ名・巻 | 愛知県埋蔵文化財センター調査報告書 第168 集 | ||||||||||||||||||
| 編集者 | 宮腰健司・鈴木正貴・樋上昇・永井邦仁・株式会社パレオ・ラボ(伊藤茂・丹生越子・廣田正史・瀬谷薫 小林紘一・山形秀樹・Zaur Lomtatidze・Ineza | ||||||||||||||||||
| 発行機関 | (公財)愛知県教育・スポーツ振興財団 愛知県埋蔵文化財センター | ||||||||||||||||||
| 発行日 | 20120331 | ||||||||||||||||||
| 遺跡名 | 姫下遺跡 | ||||||||||||||||||
| 所在地 | 愛知県安城市姫小川町姫下 | ||||||||||||||||||
| 北緯 | 34.914444444444 | ||||||||||||||||||
| 東経 | 137.09694444444 | ||||||||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||||||||
| 市町村コード | 232122 | ||||||||||||||||||
| 遺跡コード | 540121 | ||||||||||||||||||
| 調査原因 | 鹿乗川河 川改良工 事 | ||||||||||||||||||
| 調査日程・面積 |
20051000-20060300(3470㎡) 20061000-20070300(3950㎡) |
||||||||||||||||||
| 概要memo | 弥生+古墳+平安+鎌倉+室町+江戸-集落-竪穴建物 掘立柱建物 土坑 溝 井戸 河川-弥生土器 土師器 須恵器・灰釉陶器 土製品 木製品 石製品 | ||||||||||||||||||
| 概要 |
【弥生+古墳+平安+鎌倉+室町+江戸】 種類:集落 遺構: ・竪穴建物 掘立柱建物 土坑 溝 井戸 河川 |
||||||||||||||||||
| 特記事項 | 線刻(人面文1)土器5点 墨書土器7点 案2点・椅子3点 | ||||||||||||||||||
| 資料 | |||||||||||||||||||
| 報告書PDF |
|
||||||||||||||||||
| 年報PDF |
|
||||||||||||||||||
| 関係する紀要の論文 |
|