報告書 個票(SiteList)
| 書名 | 惣作遺跡2 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 副書名 | |||||||||||||||||||||
| 巻次 | |||||||||||||||||||||
| シリーズ名・巻 | 愛知県埋蔵文化財センター調査報告書 第172 集 | ||||||||||||||||||||
| 編集者 | 鈴木正貴・永井邦仁・樋上昇・川添和暁・鈴木茂・黒沼保子・佐々木由香・バンダリ スダルシャン | ||||||||||||||||||||
| 発行機関 | (公財)愛知県教育・スポーツ振興財団 愛知県埋蔵文化財センター | ||||||||||||||||||||
| 発行日 | 20120331 | ||||||||||||||||||||
| 遺跡名 | 惣作遺跡 | ||||||||||||||||||||
| 所在地 | 愛知県安城市木戸町 | ||||||||||||||||||||
| 北緯 | 34.9 | ||||||||||||||||||||
| 東経 | 137.09416666667 | ||||||||||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||||||||||
| 市町村コード | 232122 | ||||||||||||||||||||
| 遺跡コード | 540132 | ||||||||||||||||||||
| 調査原因 | 鹿乗川河川改良工事 | ||||||||||||||||||||
| 調査日程・面積 |
20080901-20091130(2100㎡) |
||||||||||||||||||||
| 概要memo | 弥生+古墳-集落-竪穴建物 自然河道 土器棺墓など-弥生土器 土師器 木製品など/奈良+平安-集落-竪穴建物 堀立柱建物 溝 土坑など -須恵器 土師器 灰釉陶器 木製品など/鎌倉+南北朝+室町+戦国+江戸--掘立柱建物 溝 水田など -山茶碗類 瀬戸美濃窯産陶器 木製品など | ||||||||||||||||||||
| 概要 |
【弥生+古墳】 種類:集落 遺構: ・竪穴建物 自然河道 土器棺墓など 【奈良+平安】 種類:集落 遺構: ・竪穴建物 堀立柱建物 溝 土坑など 【鎌倉+南北朝+室町+戦国+江戸】 遺構: ・掘立柱建物 溝 水田など |
||||||||||||||||||||
| 特記事項 | 弥生時代中期から平安時代の集落/古墳時代前期の良好な一括資料と木簡 | ||||||||||||||||||||
| 資料 | |||||||||||||||||||||
| 報告書PDF |
|
||||||||||||||||||||
| 年報PDF |
|
||||||||||||||||||||
| 関係する紀要の論文 |
|