報告書 個票(SiteList)
| 書名 | 東屋敷遺跡 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 副書名 | |||||||||||||||||||||||||
| 巻次 | |||||||||||||||||||||||||
| シリーズ名・巻 | 愛知県埋蔵文化財センター調査報告書 第185 集 | ||||||||||||||||||||||||
| 編集者 | 池本正明・鬼頭 剛・本田英貴 | ||||||||||||||||||||||||
| 発行機関 | 公益財団法人愛知県教育・スポーツ振興財団 愛知県埋蔵文化財センター | ||||||||||||||||||||||||
| 発行日 | 20140331 | ||||||||||||||||||||||||
| 遺跡名 | 東屋敷遺跡 | ||||||||||||||||||||||||
| 所在地 | 愛知県豊橋市石巻本町字東屋敷 | ||||||||||||||||||||||||
| 北緯 | 34.789444444444 | ||||||||||||||||||||||||
| 東経 | 137.4375 | ||||||||||||||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||||||||||||||
| 市町村コード | 232017 | ||||||||||||||||||||||||
| 遺跡コード | 790333 | ||||||||||||||||||||||||
| 調査原因 | 道路改良工事東三河環状線 | ||||||||||||||||||||||||
| 調査日程・面積 |
20081100-20090300(1050㎡) 20091000-20100200(2060㎡) 20100500-20100800(1310㎡) |
||||||||||||||||||||||||
| 概要memo | 弥生-集落-竪穴建物・土坑-弥生土器・土師器/古墳-集落--石製紡錘車/中世細分不明+近世細分不明-集落-掘立柱建物・溝・土坑-中近世陶磁器/ | ||||||||||||||||||||||||
| 概要 |
【弥生】 種類:集落 遺構: ・竪穴建物・土坑 【古墳】 種類:集落 【中世細分不明+近世細分不明】 種類:集落 遺構: ・掘立柱建物・溝・土坑 |
||||||||||||||||||||||||
| 特記事項 | |||||||||||||||||||||||||
| 資料 | |||||||||||||||||||||||||
| 報告書PDF |
|
||||||||||||||||||||||||
| 年報PDF |
|
||||||||||||||||||||||||
| 関係する紀要の論文 | 関連する紀要PDFはありません。 |