報告書 個票(SiteList)
| 書名 | 寄島遺跡 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 副書名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 巻次 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| シリーズ名・巻 | 愛知県埋蔵文化財センター調査報告書 第204 集 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 編集者 | 永井邦仁、樋上昇、川添和暁、鬼頭剛、宮腰健司、藤根久、株式会社パレオ・ラボAMS年代測定グループ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 発行機関 | 公益財団法人 愛知県教育・スポーツ振興財団 愛知県埋蔵文化財センター | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 発行日 | 20170331 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 遺跡名 | 寄島遺跡 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在地 | 安城市小川町 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 北緯 | 34.908333333333 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 東経 | 137.09583333333 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 市町村コード | 23213 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 遺跡コード | 540124 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 調査原因 | 中小河川 改良工事 (鹿乗川) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 調査日程・面積 |
20071022-20080321(3465㎡) 20110509-20110926(2135㎡) 20120910-20130301(3000㎡) 20131101-20140319(2110㎡) |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 概要memo | 弥生後期-集落-掘立柱建物跡-弥生土器+土師器/古墳前期-集落-竪穴建物跡+溝-須恵器+灰釉陶器/平安-集落-井戸+旧河道-木製品+磨石+瓦/鎌倉-集落-墳丘墓+方形周溝墓-墨書土器 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 概要 |
【弥生後期】 種類:集落 遺構: ・掘立柱建物跡 【古墳前期】 種類:集落 遺構: ・竪穴建物跡 ・溝 【平安】 種類:集落 遺構: ・井戸 ・旧河道 【鎌倉】 種類:集落 遺構: ・墳丘墓 ・方形周溝墓 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 特記事項 | 弥生後期-旧河道の木製品/古墳前期-多量の鉢形土器// | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 資料 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 報告書PDF |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 年報PDF |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 関係する紀要の論文 |
|